您的位置:查股网 > 融资融券
股票行情消息查询:

融资融券数据查询

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2024-04-30 7794.62 6933.94 11.65 14740.20 424.86 399.03 0.80 824.69 248.11 132.28 0.00 380.39 8042.72 7066.22 11.65 15120.59
2024-04-29 7873.27 6991.05 11.82 14876.14 564.54 530.00 1.10 1095.63 254.70 136.65 0.00 391.36 8127.97 7127.70 11.82 15267.50
2024-04-26 7838.67 6969.16 11.60 14819.43 485.87 461.82 0.80 948.49 254.79 135.34 0.00 390.13 8093.46 7104.50 11.60 15209.55
2024-04-25 7845.59 6996.34 11.74 14853.66 297.52 326.05 0.48 624.05 256.59 138.70 0.00 395.28 8102.17 7135.04 11.74 15248.95
2024-04-24 7853.22 6994.36 11.77 14859.35 300.59 340.29 0.70 641.58 257.31 141.11 - 398.42 8110.53 7135.47 11.77 15257.77
2024-04-23 7862.54 6984.89 11.66 14859.09 303.05 285.12 0.53 588.69 254.58 141.65 - 396.22 8117.12 7126.54 11.66 15255.32
2024-04-22 7879.29 6998.15 11.83 14889.27 338.66 309.47 0.53 648.66 254.44 143.73 - 398.17 8133.74 7141.88 11.83 15287.44
2024-04-19 7879.31 6992.50 11.76 14883.56 371.88 339.79 0.63 712.30 253.60 144.70 - 398.30 8132.91 7137.19 11.76 15281.86
2024-04-18 7900.47 7016.69 11.84 14929.00 412.69 381.89 0.83 795.40 257.43 147.45 - 404.88 8157.90 7164.15 11.84 15333.88
2024-04-17 7888.06 7006.08 11.84 14905.98 380.03 360.66 0.64 741.33 258.77 147.24 - 406.01 8146.83 7153.32 11.84 15311.99

2024-05-05 A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 000932 华菱钢铁 10.22亿 2.11亿 4785.17万 1.63亿 290.43 22.81 10.57 12.24 10.37亿 详细
2 002027 分众传媒 12.53亿 2.24亿 7937.69万 1.44亿 97.82 3.39 7.15 -3.76 12.59亿 详细
3 000625 长安汽车 38.51亿 8.47亿 7.18亿 1.29亿 246.75 28.49 11.83 16.66 38.87亿 详细
4 002594 比亚迪 67.07亿 3.30亿 2.13亿 1.17亿 30.15 0.53 1.13 -0.60 67.73亿 详细
5 600733 北汽蓝谷 18.52亿 2.43亿 1.37亿 1.06亿 1030.48 17.51 148.25 -130.74 19.22亿 详细
6 601688 华泰证券 49.47亿 3.60亿 2.64亿 9636.50万 24.40 0.45 7.62 -7.17 49.50亿 详细
7 002415 海康威视 45.43亿 1.55亿 7141.93万 8339.80万 109.58 3.48 7.84 -4.36 45.79亿 详细
8 000039 中集集团 5.35亿 9561.93万 1575.41万 7986.52万 107.64 4.91 1.17 3.74 5.45亿 详细
9 600438 通威股份 36.57亿 2.65亿 1.88亿 7723.53万 864.32 6.65 14.48 -7.83 38.45亿 详细
10 000893 亚钾国际 8.84亿 1.40亿 6742.24万 7225.57万 54.53 24.65 2.19 22.46 8.93亿 详细
11 002230 科大讯飞 78.82亿 2.18亿 1.58亿 6000.99万 248.44 0.90 28.09 -27.19 79.94亿 详细
12 300699 光威复材 7.37亿 9341.92万 3644.67万 5697.25万 96.39 20.73 4.54 16.19 7.62亿 详细
13 001979 招商蛇口 8.89亿 1.04亿 4940.25万 5460.10万 402.25 0.18 1129.58 -1129.40 9.23亿 详细
14 600570 恒生电子 25.02亿 2.27亿 1.75亿 5234.87万 87.14 8.68 2.53 6.15 25.19亿 详细
15 601238 广汽集团 15.34亿 7693.45万 2600.34万 5093.11万 253.21 2.39 4.62 -2.23 15.57亿 详细
16 600905 三峡能源 15.70亿 1.14亿 6306.73万 5052.64万 1576.99 3.62 3.09 0.53 16.44亿 详细
17 601390 中国中铁 18.16亿 2.08亿 1.59亿 4910.59万 112.46 67.71 3.52 64.19 18.24亿 详细
18 600887 伊利股份 31.48亿 3.36亿 2.89亿 4753.43万 49.21 2.44 2.99 -0.55 31.62亿 详细
19 600406 国电南瑞 6.35亿 9173.73万 4634.64万 4539.09万 38.32 1.26 6.72 -5.46 6.44亿 详细
20 600219 南山铝业 8.86亿 1.31亿 8565.83万 4509.09万 79.50 21.85 1.78 20.07 8.89亿 详细
21 688301 奕瑞科技 2.09亿 5070.29万 746.62万 4323.68万 14.10 0.76 1.96 -1.20 2.38亿 详细
22 300672 国科微 10.18亿 8354.18万 4162.86万 4191.31万 25.38 1.44 1.60 -0.16 10.31亿 详细
23 601877 正泰电器 7.88亿 6616.91万 2501.28万 4115.62万 6.46 1.08 1.30 -0.22 7.90亿 详细
24 000997 新大陆 5.30亿 6152.53万 2098.81万 4053.72万 57.60 9.92 1.24 8.68 5.39亿 详细
25 688012 中微公司 10.80亿 9583.55万 5551.11万 4032.44万 24.44 0.22 1.30 -1.08 11.15亿 详细
26 000951 中国重汽 3.25亿 1.02亿 6288.66万 3933.00万 32.75 6.39 2.79 3.60 3.30亿 详细
27 688256 寒武纪 9.77亿 1.35亿 9662.35万 3848.40万 45.97 1.06 4.61 -3.55 10.56亿 详细
28 603505 金石资源 7.16亿 5345.68万 1727.84万 3617.84万 17.92 5.90 2.17 3.73 7.22亿 详细
29 002597 金禾实业 4.47亿 6393.02万 2848.50万 3544.51万 52.91 4.20 10.11 -5.91 4.60亿 详细
30 002261 拓维信息 9.69亿 8364.34万 4851.49万 3512.84万 167.42 15.92 9.74 6.18 9.92亿 详细
31 002965 祥鑫科技 3.24亿 7451.85万 3998.84万 3453.01万 1.70 0.00 0.00 0.00 3.25亿 详细
32 603220 中贝通信 7.57亿 1.35亿 1.01亿 3414.41万 7.21 1.22 0.25 0.97 7.60亿 详细
33 603127 昭衍新药 4.40亿 7361.74万 4037.28万 3324.46万 209.34 24.39 34.34 -9.95 4.74亿 详细
34 300223 北京君正 11.47亿 1.09亿 7641.08万 3260.01万 48.08 2.15 4.58 -2.43 11.77亿 详细
35 603067 振华股份 1.97亿 9206.24万 6000.79万 3205.45万 4.89 1.38 0.00 1.38 1.98亿 详细
36 603290 斯达半导 6.94亿 8632.09万 5484.17万 3147.93万 52.62 36.59 0.28 36.31 7.67亿 详细
37 000596 古井贡酒 1.08亿 4951.49万 1838.83万 3112.66万 10.85 0.30 0.24 0.06 1.38亿 详细
38 600104 上汽集团 12.12亿 4690.04万 1631.98万 3058.05万 57.51 2.27 4.14 -1.87 12.21亿 详细
39 603613 国联股份 7.48亿 1.05亿 7501.88万 3028.17万 6.91 0.65 2.13 -1.48 7.50亿 详细
40 300497 富祥药业 3.10亿 4297.20万 1317.39万 2979.82万 37.03 2.51 0.80 1.71 3.14亿 详细
41 603259 药明康德 56.34亿 5.32亿 5.03亿 2917.47万 95.19 4.61 5.33 -0.72 56.75亿 详细
42 600760 中航沈飞 8.96亿 8263.70万 5379.38万 2884.31万 6.92 0.11 7.38 -7.27 8.99亿 详细
43 002463 沪电股份 7.39亿 1.89亿 1.60亿 2877.78万 198.75 3.12 3.98 -0.86 8.05亿 详细
44 300310 宜通世纪 2.44亿 1.30亿 1.02亿 2792.59万 8.50 0.28 0.00 0.28 2.44亿 详细
45 603019 中科曙光 52.83亿 5.72亿 5.44亿 2758.48万 110.84 7.89 4.79 3.10 53.36亿 详细
46 002384 东山精密 9.56亿 6468.91万 3772.74万 2696.17万 66.06 0.86 3.45 -2.59 9.66亿 详细
47 002423 中粮资本 4.12亿 1.13亿 8708.61万 2639.57万 129.44 13.12 16.68 -3.56 4.23亿 详细
48 300763 锦浪科技 8.89亿 6495.65万 3892.51万 2603.14万 120.42 1.11 4.04 -2.93 9.53亿 详细
49 601006 大秦铁路 15.78亿 1.30亿 1.04亿 2574.07万 1057.43 33.18 173.48 -140.30 16.51亿 详细
50 600426 华鲁恒升 4.44亿 4075.04万 1516.96万 2558.08万 14.27 0.73 3.79 -3.06 4.48亿 详细
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29